Главная Цены
Цены
Ножничныеэлектрические подъемники
Рабочая высота | Грузоподъемность | Размер платформы | Модель | Цена в рублях с НДС | |
8 м | 230 кг | 3.1*0.76 м | 1900 р | ||
10 м | 227 кг | 3.4*0.8 м | GS-2632 | 2000 р | |
12 м | 300 кг | 3.4*1.2 м | Compact 12 | 2200 р | |
12 м | 317 кг | 3.3*1.2 м | GS-3246 | 2200 р | |
14 м | 320 кг | 3.2*1.2 м | LGMG 1212 | 3000 р | |
14 м | 350 кг | 3.4*1.2 м | Compact14 | 3000 р | |
14 м | 350 кг | 3.18*1.15 м | GS-4047 | 3000 р | |
16 м | 320 кг | 2.64*1.15 м | AS1413 | 3500 р |
Коленчатые электрические подъемники
15 м | 230 кг | 1.2*0.8 м | HA15IP | 5600 р |
Ножничные дизельные подъемники
Рабочая высота | Грузоподъемность | Размер платформы | Модель | Цена в рублях с НДС | |
12 м | 450 кг | 3.7*1.5 м | Compact 12DX | 4000 р | |
12 м | 700 кг | 6.0*1.9 м | H12SX | 4400 р | |
12 м | 700 кг | 7.3*1.9 м | H12SXL | ||
14 м | 364 кг | 3,8* 1,7 | SR1218D | 4700 р | |
15 м | 500 кг | 6.0*1.9 м | H15SX | 5000 р | |
18 м | 500 кг | 7.3*1.9 м | H18SXL | 5500 р | |
18 м | 680 кг | 3.98*1.83 м | SR1623D | 5500 р | |
18 м | 680 кг | 4.88*2.29 м | GS-5390 | 5500 р |
Коленчатые дизельные подъемники
18 м | 230 кг | 1.8*0.8 | AR16J | 7300 р | |
20 м 21,4 м |
230 кг 250 кг |
1.8*0.8 м |
- Сервис, организация доставки